Translate


partner bandiera amaranto

partner bandiera amaranto
partner bandiera amaranto

lunedì 5 settembre 2011

Quanto vale la serie b

Serie B 2011/2012


Squadra Rosa ø-Età Valore di mercato ø-VdM
- UC Sampdoria 30 25.2 51.500.000 € 1.716.667 €
- Torino FC 29 26.4 27.250.000 € 939.655 €
- Padova Calcio 26 26.6 18.500.000 € 711.538 €
- AS Bari 37 24.6 18.450.000 € 498.649 €
- AS Livorno 29 25.0 14.925.000 € 514.655 €
- Vicenza Calcio 40 24.4 14.475.000 € 361.875 €
- Reggina Calcio 30 24.3 14.175.000 € 472.500 €
- Brescia Calcio 27 24.5 13.775.000 € 510.185 €
- Empoli FC 30 23.4 13.650.000 € 455.000 €
- US Sassuolo 26 25.6 12.750.000 € 490.385 €
- AS Varese 1910 27 25.9 11.700.000 € 433.333 €
- US Grosseto 30 25.0 10.450.000 € 348.333 €
- Hellas Verona 29 25.8 9.725.000 € 335.345 €
- Crotone FC 31 23.5 9.675.000 € 312.097 €
- Delfino Pescara 1936 26 24.4 9.225.000 € 354.808 €
- Modena FC 25 26.1 9.075.000 € 363.000 €
- UC AlbinoLeffe 27 24.4 8.125.000 € 300.926 €
- SS Juve Stabia 32 25.1 7.850.000 € 245.313 €
- Ascoli Calcio 24 26.3 7.250.000 € 302.083 €
- AS Gubbio 1910 25 23.3 6.750.000 € 270.000 €
- AS Cittadella 23 25.8 5.725.000 € 248.913 €
- ASG Nocerina 30 25.7 5.650.000 € 188.333 €
Stranieri: 136 (21,5 %) 300.650.000 € 474.961 €


Nessun commento:

Posta un commento